ViewSonic VX3276-MHD-3 - Monitor
Pr. č.: 196410
PN: VX3276-MHD-3
Predĺžená záruka
Poistenie proti poškodeniu a odcudzeniu
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek
Dostupnosť
DOSTUPNÝ - V predajni 09.10., u teba 09.10.
Doručenie kuriérom 09.10. na doručovacej adrese
Doprava
Možnosti dopravy
Typ dopravy pre daný produkt: Express malý balík
Možnosti dopravy:
- Nákup v predajni za 1,00 €
- Packeta za 2,99 €
- Expresné doručenie SPS za 3,99 €
- Doručujeme aj do Česka a pohraničných oblastí Maďarska
- Viac informácií a dopravné podmienky
Dokúp si aj:
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek už od 9,90 €
Po vložení tovaru do košíka si môžeš kúpiť aj:
Predĺžená záruka
- Predĺžená záruka o 1 rok (29,54 €)
- Predĺžená záruka o 2 roky (44,82 €)
- Predĺžená záruka o 3 roky (59,07 €)
Poistenie proti poškodeniu a odcudzeniu
- Poškodenie 1 rok + Odcudzenie 1 rok (17,32 €)
- Poškodenie 2 roky + Odcudzenie 1 rok (31,57 €)
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek
- Výhodný set úsporných LED žiaroviek (9,90 €)
Popis produktu:
Velkosť/Uhlopriečka: 32" • Technológia panelu: IPS • Rozlíšenie: FHD (1920x1080) • Odozva: 4 ms • Formát obrazovky: 16:9 • TV tuner: nie • Obnovovacia frekvencia: 75 Hz Flicker Free
- 30 rokov skúseností
- Milióny predaných kusov
-
Vrátenie tovaru
do 14 dní
Popis produktu ViewSonic VX3276-MHD-3
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 81,3 cm (32") |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas displeja (typický): | 250 cd/m² |
| Odozva: | 4 ms |
| Antireflexná obrazovka: | Áno |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický): | 1200:1 |
| Dynamický kontrast: | 80000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Počet farieb displeja: | 16,7 miliónov farieb |
| Rozstup pixelov: | 0,364 x 0,364 mm |
| Vodorovná frekvencia (digitál): | 24 - 86 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál): | 50 - 75 Hz |
| Hĺbka farieb: | 8 bit |
| sRGB pokrytie (typické): | 104% |
| NTSC pokrytie (typické): | 72% |
Výkon
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Áno |
| Technológia bez blikania: | Áno |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory: | Áno |
| Počet reproduktorov: | 2 |
| RMS výkon: | 4 W |
Dizajn
| Postavenie na trhu: | Domáci |
| Farba: | Strieborná |
| Farba nohy: | Strieborná |
Možnosti pripojenia
| Počet VGA portov: | 1 |
| HDMI: | Áno |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Verzia HDMI: | 1.4 |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Audio vstup: | Áno |
| Výstup pre slúchadlá: | Áno |
| Slúchadlové výstupy: | 1 |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| Vstup striedavého napätia: | Áno |
Ergonómia
| VESA montáž: | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok: | Áno |
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Sklopný: | Áno |
| Uhol náklonu: | -4 - 15° |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | G |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR): | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 35 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín: | 37 kWh |
| Spotreba elektrickej energie: | 36 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Spotreba energie (max): | 40 W |
| Vstupné striedavé napätie: | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50/60 Hz |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 0 - 40 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť: | 20 - 90% |
Obsah balenia
| Dodávané káble: | AC, HDMI |
| Stručný návod: | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom): | 713 mm |
| Hĺbka (s podstavcom): | 230 mm |
| Výška (s podstavcom): | 504 mm |
| hmotnosť (s podstavcom): | 6,2 kg |
| Šírka (bez stojana): | 71,3 cm |
| Hĺbka (bez stojana): | 3,8 cm |
| Výška (bez stojana): | 41,6 cm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 5,6 kg |
Údaje o balení
| Šírka balenia: | 806 mm |
| Hĺbka balenia: | 109 mm |
| Výška balenia: | 509 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 820 g |
Logistické dáta
| HS kód: | 85285210 |
Tento produkt nájdete aj v častiach:




Splátková kalkulačka Homecredit