Asus TUF Gaming VG34VQL1B - aj na 6 splátok bez navýšenia - Monitor
Pr. č.: 251496
PN: 90LM06F0-B01170
Popis produktu Asus TUF Gaming VG34VQL1B - aj na 6 splátok bez navýšenia
34,0" UWQHD 3440x1440px (21:9) 165Hz VA
HDMI / DisplayPort / USB 3.0
Low Blue Light / Flicker-Free / AMD FreeSync
VESA 100x100mm
čierny
Parametre produktu
Displej
| Technológia panelu: | VA |
| Uhlopriečka: | 34" |
| Rozlíšenie: | UWQHD (3440x1440) |
| Formát obrazovky: | 21:9 |
| Obnovovacia frekvencia: | 165 Hz |
| Zdokonalenie obrazu: | FreeSync |
| Odozva: | 1 ms |
| Povrch: | Matný |
| Uhol pohľadu horizontálny / vertikálny: | 178°/178° |
| Počet farieb displeja: | 16,7 mil. |
| 3D zobrazenie: | Nie |
| Veľkosť bodu: | 0.232 mm |
| Typický kontrast: | 4000 : 1 |
| Svietivosť: | 550 cd/m² |
| Naklopenie: | +15°/-5° |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory: | Dva |
| RMS výkon vstavaných reproduktorov: | 2 Watt na kanál |
| Vstavaná web kamera: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| Vstupy: | DisplayPort 2x, HDMI 2.0 2x |
| USB 3.0: | 3x |
| Slúchadlový výstup 3,5mm Jack: | 1x |
| Anténny vstup: | nie |
TV tuner
| TV tuner: | nie |
Všeobecné parametre
| Farba: | Čierna |
| VESA štandard (rozteč): | 100 x 100 mm |
| Spotreba pri prevádzke: | 32 W |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
| Hmotnosť s podstavcom: | 10 kg |
| Rozmery s podstavcom (VxŠxH): | 409-539 x 807 x 278 mm |
| Rozmery bez podstavca (VxŠxH): | 368 x 807 x 110 mm |
| Gaming monitor: | áno |
Tento produkt nájdete aj v častiach:






Splátková kalkulačka Homecredit